Dziedzictwo
Na zakończenie Wojny Łez, ten okres chaosu się skończy. Wraz z narodzinami Smoczego Bóstwa, ziemie Ashanu zostaną zniszczone. Chociaż każde miasto zostanie zrujnowane i lasy Sylanny przejmą powierzchnię Ashanu, twoja dynastia przetrwa. Dwie generacje później ponownie nadejdzie czas narodzin smoka.Na początku nowej ery będziesz miał szansę przenieść dynastię, którą stworzyłeś do nowego i mlodego królestwa i obdarzyć je ważnymi przywilejami. Bonus Dziedzictwa bierze pod uwagę trzy czynniki: twoje własne rankingi ścieżek, liczbę graali wybudowanych przez twój sojusz i Unie z innym graczem, jeśli została zawarta.
Wszyscy gracze otrzymują punkty Dziedzictwa, czy należysz do zwycięskiego sojuszu czy też nie. Graj więc najlepiej jak potrafisz, a Asha pobłogosławi ciebie i twoją dynastię. Bonus Dziedzictwa nie jest przyporządkowany do serwera, na którym został przyznany, ale będzie przetrzymywany do czasu aż zdecydujesz go użyć. Kilka bonusów może być użytych jednocześnie, ale kiedy zdecydujesz zacząć nowy serwer z bonusami, dodatki zostaną skasowane. Masz tylko jedna dynastię. Niech się liczy. Zmień ją w coś co przetrwa stulecia.
Przewodnik Strategiczny
Bonusy w nowym świecie, z którymi startujemy są określane mianem Dziedzictwa (Legacy). Niestety możemy ich użyć dopiero po rozegraniu co najmniej jednej partii BEZ Dziedzictwa, gdyż punkty, za które kupujemy te dodatki są przydzielane po zakończeniu świata. Spośród 18 bonusów możemy wybrać maksymalnie 4, po 1 z każdej kategorii: Bohater (Hero), Jednostki (Troops), Królestwo (Kingdom) i Ekwipunek (Equipment).
Praktycznie co sezon zmieniały się sposoby zdobywania punktów Dziedzictwa. Aktualnie (czyt. po sezonie 4) można zdobyć maksymalnie 360 punktów za świat (wyjątek to tzw. "światy strategoczne" (Strategic worlds), gdzie można zdobyć do 450 punktów, gdyż mnożnik wynosi 1,25 za trudniejsze warunki gry). Poniższa tabela przedstawia maksymalną liczbę punktów jaką można dostać za poszczególne składowe.
PvE | PvP | |
Ranking Gracza | 80 | 60 |
Ranking Sojuszu | 100 | 80 |
Unia | 60 | 60 |
Liczba fortec kontrolowanych przez Mroczne Elfy (tylko PvE) | 120 | - |
Turniej Ashy (tylko PvP) | - | 100 |
Zwycięstwo na serwerze (tylko PvP) | - | 60 |
Razem | 360 | 360 |
Jak wspomniano, za zdobyte punkty można zakupić specjalne udogodnienia, z którymi zaczniemy podbój nowego świata. Poniższa tabela zawiera koszty poszczególnych poziomów tychże bonusów.
Poziom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
koszt | 10 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
koszt całkowity | 10 | 21 | 43 | 76 | 120 | 175 | 241 | 318 | 406 | 505 |
Poniższe tabele prezentują natomiast wspominane udogodnienia - ich funkcje, poziomy i ceny w punktach Dziedzictwa. Bonusy na czerwonym tle odnoszą się do Dominacji, na żółtym do Bogactwa, a na niebieskim - Honoru.
Bonusy kategorii Ekwipunek
Zacznijmy może od ostatnich bonusów wg kolejności na stronie, gdzie możemy rozdzielać punkty Dziedzictwa. Bonusy tej kategorii to po prostu artefakty, które gra widzi jako artefakty poziomu 0. Jest ich 3 - po 1 na każdą ścieżkę rankingową: Dominacji, Bogactwa, Honoru.
Powerfull Amulet of the Stone | Generous Ring of Malice | Radiant Shield of the Sun | |
Poziom 1 | +1 Przyrost T4 | +6% cena sprzedaży | +3% doświadczenia |
Poziom 2 | +1 Przyrost T4 +4% dochód złota | +6% cena sprzedaży +4% produkcja | +3% doświadczenia +1 przyrost T6 |
Poziom 3 | +1 Przyrost T4 +4% dochód złota +4% obrona | +6% cena sprzedaży +4% produkcja +4% produkcja | +3% doświadczenia +1 przyrost T6 +2% atak |
Poziom 4 | +2 Przyrost T4 +4% dochód złota +4% obrona | +12% cena sprzedaży +4% produkcja +4% produkcja | +6% doświadczenia +1 przyrost T6 +2% atak |
Poziom 5 | +2 Przyrost T4 +8% dochód złota +4% obrona | +12% cena sprzedaży +8% produkcja +4% produkcja | +6% doświadczenia +2 przyrost T6 +2% atak |
Poziom 6 | +2 Przyrost T4 +8% dochód złota +8% obrona | +12% cena sprzedaży +8% produkcja +8% produkcja | +6% doświadczenia +2 przyrost T6 +4% atak |
Poziom 7 | +3 Przyrost T4 +8% dochód złota +4% obrona | +18% cena sprzedaży +8% produkcja +4% produkcja | +9% doświadczenia +2 przyrost T6 +2% atak |
Poziom 8 | +3 Przyrost T4 +8% dochód złota +8% obrona | +18% cena sprzedaży +8% produkcja +8% produkcja | +9% doświadczenia +2 przyrost T6 +4% atak |
Poziom 9 | +3 Przyrost T4 +12% dochód złota +8% obrona | +18% cena sprzedaży +12% produkcja +8% produkcja | +9% doświadczenia +3 przyrost T6 +4% atak |
Poziom 10 | +3 Przyrost T4 +12% dochód złota +12% obrona | +18% cena sprzedaży +12% produkcja +12% produkcja | +9% doświadczenia +3 przyrost T6 +6% atak |
Bonusy kategorii Królestwo
Bonusy tej kategorii zwiększają przychód złota. Tutaj również są 3 bonusy, po 1 na każdą ścieżkę rankingową. Ceny poszczególnych poziomów się nie zmieniają w stosunku do ceny bonusów kategorii Ekwipunek.
Population contributionOkreślony procent armii pierwszego bohatera zwracany jest w postaci złota | Personal WealthPierwszy bohater generuje dodatkowy przychód | Battle spoilsPo wygranej bitwie w trybie PvP część sił wrogiego bohatera jest zwracana w postaci złota | |
Poziom 1 | 0,5% | 100 | 3% |
Poziom 2 | 1% | 200 | 6% |
Poziom 3 | 1,5% | 300 | 9% |
Poziom 4 | 2% | 400 | 12% |
Poziom 5 | 2,5% | 500 | 15% |
Poziom 6 | 3% | 600 | 18% |
Poziom 7 | 3,5% | 700 | 21% |
Poziom 8 | 4% | 800 | 24% |
Poziom 9 | 4,5% | 900 | 27% |
Poziom 10 | 5% | 1000 | 30% |
Bonusy kategorii Bohater
Bonusy tej kategorii głównie zwiększają statystyki pierwszego bohatera. W tej kategorii znajduje się aż 6 bonusów, po 2 na każdą ścieżkę rankingową. Ceny poszczególnych poziomów się nie zmieniają w stosunku do cen bonusów pozostałych kategorii - dlatego też w poniższej tabeli nie zostaną one zamieszczone.
MysticismZmniejsza czas oczekiwania na ponowne rzucenie zaklęcia | Skill RevelationNa poziomie 15 i 30 bohater otrzymuje dodatkowe punkty umiejętności | Talented heroPierwszy bohater zaczyna z większa ilością punktów umiejętności | Tougher heroPierwszy bohater zaczyna z wyzszymi statystykami | Characteristics illuminationNa poziomie 15 i 30 bohater otrzymuje premię do statystyk | Spell MasteryBohater zyskuje bonus do konkretnego poziomu zaklęć | |
Poziom 1 | -5,4% | 1 punkt | 4 punkty | +2 | +2 | Poziom: 1 Wzmocnienie: 11% |
Poziom 2 | -10,8% | 2 punkty | 5 punktów | +2 | +2 | Poziom: 1-2 Wzmocnienie: 11% |
Poziom 3 | -16,2% | 3 punkty | 6 punktów | +2 | +2 | Poziom: 1-3 Wzmocnienie: 11% |
Poziom 4 | -21,6% | 4 punkty | 7 punktów | +6 | +7 | Poziom: 1-4 Wzmocnienie: 11% |
Poziom 5 | -27% | 5 punktów | 8 punktów | +4 | +3 | Poziom: 1-5 Wzmocnienie: 11% |
Poziom 6 | -32,4% | 6 punktów | 9 punktów | +4 | +3 | Poziom: 1-5 Wzmocnienie: 16,5% |
Poziom 7 | -37,8% | 7 punktów | 10 punktów | +12 | +10 | Poziom: 1-5 Wzmocnienie: 22% |
Poziom 8 | -43,2% | 8 punktów | 11 punktów | +6 | +4 | Poziom: 1-5 Wzmocnienie: 27,5% |
Poziom 9 | -48,6% | 9 punktów | 12 punktów | +6 | +4 | Poziom: 1-5 Wzmocnienie: 33% |
Poziom 10 | -54% | 10 punktów | 13 punktów | +18 | +13 | Poziom: 1-5 Wzmocnienie: 38,5% |
Bonusy kategorii Jednostki
Bonusy tej kategorii głównie zwiększają siłę oddziałów (poprzez zwiększenie liczebności czy wskrzeszanie poległych). Działa jednakże tylko na pierwszego bohatera. W tej kategorii znajduje się aż 6 bonusów, po 2 na każdą ścieżkę rankingową. Ceny poszczególnych poziomów się nie zmieniają w stosunku do cen bonusów pozostałych kategorii - dlatego też w poniższej tabeli nie zostaną one zamieszczone.
Magic ResistanceOsłabia zaklęcia przeciwnika | Raise the DeadWskrzesza jednostki z ciał poległych | Morale HighZwiększa siłę armii jeżeli wszystkie jednostki są tej samej frakcji co bohater. | RessurectionWskrzesza poległych bazując na sile jednostek, które przeżyły | Barrage fireStrzelcy w armii na początku walki strzelają salwą w przeciwnika zadając określone obrażenia | Daily RecruitmentCodziennie część jednostek jest rekrutowana w mieście za darmo | |
Poziom 1 | -4,05% | 3,375% | +2% max | 0,4% | 1,65% | 0,55% |
Poziom 2 | -8,1% | 6,75% | +4% max | 0,8% | 3,3% | 1,1% |
Poziom 3 | -12,15% | 10,125% | +6% max | 1,2% | 4,95% | 1,65% |
Poziom 4 | -16,2% | 13,5% | +8% max | 1,6% | 6,6% | 2,2% |
Poziom 5 | -20,25% | 16,875% | +10% max | 2% | 8,25% | 2,75% |
Poziom 6 | -24,3% | 20,25% | +12% max | 2,4% | 9,9% | 3,3% |
Poziom 7 | -28,35% | 23,625% | +14% max | 2,8% | 11,55% | 3,85% |
Poziom 8 | -32,4% | 27% | +16% max | 3,2% | 13,2% | 4,4% |
Poziom 9 | -36,45% | 30,375% | +18% max | 3,6% | 14,85% | 4,95% |
Poziom 10 | -40,5% | 33,75% | +20% max | 4% | 16,5% | 5,5% |
Gdyby ktoś się zastanawiał co wybrać to polecam zestaw:
- Hero:
Talented Hero - łatwiej jest zwiększyć siłę armii poprzez umiejętności niż czyste statystyki,
- Troops:
Barrage Fire - szybciej przeciwnik straci jednostki i będzie łatwiejszy w pokonaniu, co przenosi się na mniejsze straty u nas,
LUB
Ressurection - możliwe jest wskrzeszenie nawet 100% poległych jednostek, gdyż umiejętnośc ta bazuje na sile jednostek, które przeżyły
- Kingdom:
Population Contribution - duże armie potrzebują sporo złota na utrzymanie, a jeżeli armia sama generuje dochód to w znacznej części potrafi go pokryć
- Equipment:
Powerful Amulet of the Stone - zwiększa przychód złota, co się przekłada na zmniejszone koszty utrzymania armii
LUB
Radiant Shield of the Sun - zwiększa atak i doświadczenie zdobywane w walkach (to drugie powoduje, że szybciej nabijamy statystyki i punkty umiejętności)