Dominacja
Pierwszy z rankingów to ranking Dominacji. Punkty w ramach tego rankingu zdobywa się poprzez:Jednakże jeżeli w walce stracimy choćby jedną jednostkę to jej siła jest odejmowana od rankingu. Podobnie z miastami - jeśli je stracimy wartość Dominacji za nie jest odejmowana. Innymi słowy: na ranking Dominacji składa się aktualna wartość Dominacji z miast i aktualna wartość bazowa armii.
Jak wszystkie posiada 10 poziomów. Za osiągnięcie każdego z nich zdobywa się odpowiednie nagrody. Poniższa tabela przedstawia wymaganą liczbę punktów i nagrodę za osiągnięcie danego poziomu Dominacji.
Poziom | Punkty | Academy | Necropolis | Inferno | Haven | Sylvan |
1 | 30 600 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
2 | 61 200 | 6 4 | ||||
3 | 122 400 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
4 | 244 800 | StreetDogg's Lucky Socks Poziom: 4 +8% XP z walki +6% | ||||
5 | 489 600 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
6 | 979 200 | 45 23 | ||||
7 | 1 958 400 | 14 9 3 | 13 8 3 | 11 7 3 | 11 6 3 | 11 8 3 |
8 | 4 352 000 | Arturchix's used battle chest Poziom: 8 +6 XP z walki +9% +8% | ||||
9 | 8 704 000 | 37 13 | 33 13 | 29 12 | 24 11 | 32 12 |
10 | 17 408 000 | 43 | 43 | 37 | 36 | 39 |
Statystyki jednostek oferowanych w ramach nagrody są dostępne w opisach frakcji. Artefakty mają inne statystyki niż te dostępne w sklepiku.